گروه : اقتصادی , پیشخوان خبر
سپیدخبر به نقل از تسنیم، در معاملات امروز خرید و فروش خودرو پراید ۱۳۱ با قیمت ۳۴ میلیون تومان، پژو پارس با قیمت ۷۰ میلیون تومان، دنا با قیمت ۷۹ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۳۸میلیون تومان، و سمندالایکس با قیمت ۵۵ میلیون تومان معامله میشود.
همچنین پژو۲۰۶ تیپ ۲ هم با قیمت ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۱۱۵ میلیون تومان و پژو۲۰۶ صندوقدار با قیمت ۷۲ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ به شرح زیر است:
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| ۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۲۲،۴۹۲،۰۰۰ | ۳۸،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۲۲،۷۰۹،۰۰۰ | ۳۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۲۳،۴۰۰،۰۰۰ | ۳۳،۸۰۰،۰۰۰ |
| ۴ | چانگان | ۷۴،۹۵۲،۰۰۰ | ۱۳۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۲۷،۵۰۷،۰۰۰ | ۳۹،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۶ | هایما s5 | ۹۸،۶۴۰،۰۰۰ | ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۳۲،۹۴۴،۶۰۰ | ۵۴،۸۰۰،۰۰۰ |
| ۸ | قیمت پژو SLX | ۳۵،۱۰۵،۹۰۰ | ۵۸،۸۰۰،۰۰۰ |
| ۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۴،۷۴۵،۲۰۰ | ۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۰ | قیمت پژو پارس | ۴۰،۵۹۵،۷۰۰ | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۱ | قیمت پژو پارس TU5کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۷۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶،۲۸۶،۰۰۰ | ۵۹،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱،۹۴۲،۰۰۰ | ۷۱،۵۰۰،۰۰۰ |
| ۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8صندوقدار | ۴۲،۷۶۳،۱۰۰ | ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۵ | قیمت سمند ال ایکس | ۳۳،۵۳۵،۴۰۰ | ۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۶ | قیمت پژو ۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۲۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۳۶،۶۱۶،۰۰۰ | ۶۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۸ | قیمت دنا | ۴۶،۹۸۹،۴۰۰ | ۷۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۹ | قیمت مزدا ۳ | ۱۳۹،۷۶۰،۰۰۰ | ۲۹۳،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۷،۱۲۸،۳۰۰ | ۹۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۱ | قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴،۳۶۱،۹۰۰ | ۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۲ | قیمت اچ سی کراس | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۳ | قیمت پارس تندر | ۴۸،۲۶۴،۰۰۰ | ۸۹،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۴ | قیمت تندر پارس اتوماتیک | ۵۳،۲۶۵،۸۰۰ | ۱۱۳،۰۰۰،۰۰۰ |
- کد خبر 27831
- پرینت
لینک کوتاه
https://gheyremontazereh.ir/?p=27831



